
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-12-10 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 5
總金額 1818.39
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191025 | 文件號 | 10009199/251019/0007723 |
| 進口商 | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5042059767 | ||
| 進口商地址 | 248926, город Калуга, ул Автомобильная, д 1 | ||
| 供應商 | AUDI AG ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 85045, INGOLSTADT, C/O VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG | ||
| 制造商 | AUDI AG | ||
| 通知人 | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" | ||
| 通知人地址 | 248926, КАЛУЖСКАЯ область город КАЛУГА, улица АВТОМОБИЛЬНАЯ, дом 1 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 8703221099 | ||
| 商品描述 | НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ А/М AUDI A4, МОМЕНТ ВЫПУСКА 15.07.2019 , VIN:WAUZZZF40KA111007 ,КУЗОВ №: WAUZZZF40KA111007, ШАССИ №: ОТСУТСТВУЕТ. МЕСТ:5, ПАССАЖ. МЕСТ:4, ЦВЕТ:БЕЛЫЙ, ДВИГ.:БЕНЗИНОВЫЙ, МОД. ДВ:CVNA, №ДВИГ.:CVN 101490, ОБЪЕМ 1395СМ3, МОЩН.150Л.С./110КВТ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА ИЛИ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ICCID: 8970177000024449962, :譯 | ||
| 商品品牌 | AUDI | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1524 | 毛重 | 1524 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 18953.13 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 18953.13 | 單價USD(總價/重量) | 12.4364 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
1818.39總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 8450900000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8450900000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8450900000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8450900000 | - | - | - | ||
| 20171001 | 8450900000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細